2025. AASTA TREENINGPLAAN
| GRUPP | VICTORY | GRACE | STARS | ANGELS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VANUS | VANEMAD 10-12 | JÄTKAJAD 7-9 | NOORED 5-6 | ALGAJAD 4-5 | Meistriklassid | Laagrid |
| ESMASPÄEV | 16:00 - 19:00 | 17:45 - 19:00 | ||||
| TEISIPÄEV | 16:00 - 19:00 | 17:45 - 19:00 | ||||
| KOLMAPÄEV | 10:00 - 13:00 | |||||
| NELJAPÄEV |
16:00 - 19:00 balett |
18:00 - 19:15 | ||||
| REEDE | ||||||
| LAUPÄEV | ||||||
| PÜHAPÄEV | Individuaalsed | Individuaalsed | Individuaalsed | |||
| KUU | 200 € - Kaasas koreograafia | 115 € | 85 € | 50 € |
| GRUPP | VICTORY | GRACE | STARS | ANGELS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VANUS | VANEMAD 10-12 | JÄTKAJAD 7-9 | NOORED 5-6 | ALGAJAD 4-5 | Meistriklassid | Laagrid |
| ESMASPÄEV | ||||||
| TEISIPÄEV | 16:45 - 18:15 | 18:15 - 19:15 | ||||
| KOLMAPÄEV | ||||||
| NELJAPÄEV | 18:15 - 19:30 | 18:15 - 19:15 | ||||
| REEDE | 10:00 - 13:00 | 10:00 - 11:30 | ||||
| LAUPÄEV | 10:00 - 13:00 | |||||
| PÜHAPÄEV | Individuaalsed | Individuaalsed | Individuaalsed | |||
| KUU | 160 € - Kaasas koreograafia | 115 € | 75 € | 50 € |
PROOVITREENING – TASUTA
| Tallinna Tehnikagümnaasium | LASNAMäe |
|---|---|
| sÕpruse pst 187 | Linnamäe tee 10 |
TREENINGPROTSESS
Ühes treeningus võib osaleda mitu treenerit, mis tagab põhjaliku ja mitmekülgse lähenemise, suurendades treeningu tõhusust ja tulemusi.
Soojendus
Esimene etapp aitab rühmal soojeneda ja valmistuda füüsiliseks tegevuseks. Treener pakub erinevaid harjutusi ja tehnikaid, mis aitavad parandada painduvust, jõudu ja vastupidavust.
Koreograafia
Järgneb koreograafia osa.
Selles etapis keskendub spetsialiseerunud treener liikumiste ja kombinatsioonide lihvimisele.
Tehniliste oskuste arendamine
Viimases etapis harjutatakse ja täpsustatakse tehnilisi oskusi.
Treener aitab lastel täiustada oma tehnilisi võimeid ja parandada vigu.